Республика Башкортостан: цены и статистика
Средняя инфляция: 8.8% в год (2002–2024)
2024: 9.7% — +0.2 п.п. выше России. Место в рейтинге: 25 из 61.
Ключевые показатели инфляции Башкортостана
Среднегодовая инфляция в Башкортостане за 2002–2024 составила 8.8%. Максимум — в 2002 году (15.1%), минимум — в 2017 году (2.5%).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя инфляция (2002–2024) | 8.8% |
| Инфляция в 2024 году | 9.7% |
| Отклонение от России (2024) | +0.2 п.п. выше России |
| Максимальная инфляция | 15.1% (2002 г.) |
| Минимальная инфляция | 2.5% (2017 г.) |
| Место среди регионов | 25 из 61 |
| Федеральный округ | Приволжский ФО |
Источник: Росстат, ИПЦ по субъектам РФ.
Инфляция в соседних регионах
Соседние регионы Башкортостана по данным Росстата за 2024 год.
| Регион | Инфляция 2024 | Среднее 2002–2024 |
|---|---|---|
| Челябинская область | 9.8% +0.3% | 8.8% |
| Оренбургская область | 9.7% +0.2% | 8.8% |
| Пермский край | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Свердловская область | 9.8% +0.3% | 8.9% |
| Республика Татарстан | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Удмуртская Республика | 9.6% +0.1% | 8.7% |
Источники данных
Данные об инфляции Башкортостана публикует Росстат в разделе «ИПЦ по субъектам Российской Федерации». Методология соответствует стандартам МВФ (ILO CPI Manual). Данные не учитывают теневой сектор и индивидуальные различия в структуре потребления.