Курс доллара к рублю по годам
Официальный курс USD/RUB Банка России с 1992 по 2025 год. Среднегодовые значения, график и история изменений.
Среднегодовой курс · ЦБ РФ
График курса доллара 1992–2025
Курс доллара по годам — таблица ЦБ РФ
| Год | Среднегодовой курс USD/RUB | Изменение (₽) |
|---|---|---|
| 1992 | 222.00 ₽ | — |
| 1993 | 932.00 ₽ | +710.0 |
| 1994 | 2,204.00 ₽ | +1272.0 |
| 1995 | 4,559.00 ₽ | +2355.0 |
| 1996 | 5,121.00 ₽ | +562.0 |
| 1997 | 5,785.00 ₽ | +664.0 |
| 1998 | 9.70 ₽ | -5775.3 |
| 1999 | 24.62 ₽ | +14.92 |
| 2000 | 28.13 ₽ | +3.51 |
| 2001 | 29.17 ₽ | +1.04 |
| 2002 | 31.35 ₽ | +2.18 |
| 2003 | 30.69 ₽ | -0.66 |
| 2004 | 28.81 ₽ | -1.88 |
| 2005 | 28.28 ₽ | -0.53 |
| 2006 | 27.17 ₽ | -1.11 |
| 2007 | 25.58 ₽ | -1.59 |
| 2008 | 24.86 ₽ | -0.72 |
| 2009 | 31.72 ₽ | +6.86 |
| 2010 | 30.37 ₽ | -1.35 |
| 2011 | 29.39 ₽ | -0.98 |
| 2012 | 31.07 ₽ | +1.68 |
| 2013 | 31.85 ₽ | +0.78 |
| 2014 | 38.42 ₽ | +6.57 |
| 2015 | 60.66 ₽ | +22.24 |
| 2016 | 67.03 ₽ | +6.37 |
| 2017 | 58.35 ₽ | -8.68 |
| 2018 | 62.71 ₽ | +4.36 |
| 2019 | 64.74 ₽ | +2.03 |
| 2020 | 72.14 ₽ | +7.4 |
| 2021 | 73.65 ₽ | +1.51 |
| 2022 | 68.49 ₽ | -5.16 |
| 2023 | 85.25 ₽ | +16.76 |
| 2024 | 88.09 ₽ | +2.84 |
| 2025 | 87.00 ₽ | -1.09 |
Часто задаваемые вопросы о курсе доллара
Откуда берётся официальный курс доллара к рублю?
Банк России устанавливает официальный курс USD/RUB на основе торгов на Московской бирже. Данные публикуются ежедневно на сайте cbr.ru.
Чем официальный курс ЦБ РФ отличается от курса в обменнике?
Официальный курс ЦБ РФ отражает биржевые торги. Обменные пункты и банки устанавливают свой курс с учётом комиссии (спреда).
Когда был исторический максимум курса доллара к рублю?
По данным ЦБ РФ, дневной курс превышал 120 ₽/$ в марте 2022 года. Среднегодовой максимум зафиксирован также в 2022 году.
За какой период доступны данные ЦБ РФ по курсу доллара?
Банк России публикует исторические данные по курсу USD/RUB с 1992 года. Данные на этом сайте охватывают период с 1992 по 2025 год.
Как курс доллара связан с инфляцией в России?
Ослабление рубля повышает стоимость импортных товаров и сырья, что ускоряет инфляцию. Данные ЦБ РФ не измеряют причинно-следственную связь напрямую.