Инфляция в России по годам: 1991–2026
Официальные данные Росстата · Индекс потребительских цен
Динамика инфляции 1991–2026
Таблица инфляции по годам
| Год | Инфляция (%) | Визуализация |
|---|---|---|
| 1991 | 160.4% | |
| 1992 | 2508.8% | |
| 1993 | 839.9% | |
| 1994 | 215.1% | |
| 1995 | 131.3% | |
| 1996 | 21.8% | |
| 1997 | 11.0% | |
| 1998 | 84.4% | |
| 1999 | 36.5% | |
| 2000 | 20.2% | |
| 2001 | 18.6% | |
| 2002 | 15.1% | |
| 2003 | 12.0% | |
| 2004 | 11.7% | |
| 2005 | 10.9% | |
| 2006 | 9.0% | |
| 2007 | 11.9% | |
| 2008 | 13.3% | |
| 2009 | 8.8% | |
| 2010 | 8.8% | |
| 2011 | 6.1% | |
| 2012 | 6.6% | |
| 2013 | 6.5% | |
| 2014 | 11.4% | |
| 2015 | 12.9% | |
| 2016 | 5.4% | |
| 2017 | 2.5% | |
| 2018 | 4.3% | |
| 2019 | 3.0% | |
| 2020 | 4.9% | |
| 2021 | 8.4% | |
| 2022 | 11.9% | |
| 2023 | 7.4% | |
| 2024 | 9.5% | |
| 2025 | 7.0% |
История инфляции в России
1991–1995: Гиперинфляция. Переход к рыночной экономике сопровождался катастрофическим ростом цен. В 1992 году инфляция составила 2 509% — цены выросли более чем в 25 раз за один год.
1998: Деноминация и кризис. 1 января 1998 года введён «новый рубль»: 1 новый = 1 000 старых. В августе 1998 года случился дефолт, инфляция за год — 84%.
2000–2014: Стабилизация. Благодаря высоким ценам на нефть и мерам ЦБ инфляция снизилась с 20% (2000) до 2,5% (2017).
2015, 2022: Новые скачки. Ослабление рубля дало 12,9% в 2015 году и 11,9% в 2022 году.
2024–2025. По данным Росстата — 9,5% и 7,0% (предварительно).