Московская область: цены и статистика
Средняя инфляция: 8.8% в год (2002–2024)
2024: 9.9% — +0.4 п.п. выше России. Место в рейтинге: 27 из 61.
Ключевые показатели инфляции Московской области
Среднегодовая инфляция в Московской области за 2002–2024 составила 8.8%. Максимум — в 2002 году (14.5%), минимум — в 2017 году (2.4%).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя инфляция (2002–2024) | 8.8% |
| Инфляция в 2024 году | 9.9% |
| Отклонение от России (2024) | +0.4 п.п. выше России |
| Максимальная инфляция | 14.5% (2002 г.) |
| Минимальная инфляция | 2.4% (2017 г.) |
| Место среди регионов | 27 из 61 |
| Федеральный округ | Центральный ФО |
Источник: Росстат, ИПЦ по субъектам РФ.
Инфляция в соседних регионах
Соседние регионы Московской области по данным Росстата за 2024 год.
| Регион | Инфляция 2024 | Среднее 2002–2024 |
|---|---|---|
| Калужская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Москва | 9.8% +0.3% | 8.7% |
| Рязанская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Смоленская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Тульская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Тверская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Владимирская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Ярославская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
Источники данных
Данные об инфляции Московской области публикует Росстат в разделе «ИПЦ по субъектам Российской Федерации». Методология соответствует стандартам МВФ (ILO CPI Manual). Данные не учитывают теневой сектор и индивидуальные различия в структуре потребления.