Тверская область: цены и статистика
Средняя инфляция: 8.7% в год (2002–2024)
2024: 9.6% — +0.1 п.п. выше России. Место в рейтинге: 47 из 61.
Ключевые показатели инфляции Тверской области
Среднегодовая инфляция в Тверской области за 2002–2024 составила 8.7%. Максимум — в 2002 году (14.8%), минимум — в 2017 году (2.4%).
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя инфляция (2002–2024) | 8.7% |
| Инфляция в 2024 году | 9.6% |
| Отклонение от России (2024) | +0.1 п.п. выше России |
| Максимальная инфляция | 14.8% (2002 г.) |
| Минимальная инфляция | 2.4% (2017 г.) |
| Место среди регионов | 47 из 61 |
| Федеральный округ | Центральный ФО |
Источник: Росстат, ИПЦ по субъектам РФ.
Инфляция в соседних регионах
Соседние регионы Тверской области по данным Росстата за 2024 год.
| Регион | Инфляция 2024 | Среднее 2002–2024 |
|---|---|---|
| Московская область | 9.9% +0.4% | 8.8% |
| Новгородская область | 9.3% -0.2% | 8.4% |
| Псковская область | 9.4% -0.1% | 8.5% |
| Смоленская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
| Вологодская область | 9.4% -0.1% | 8.5% |
| Ярославская область | 9.6% +0.1% | 8.7% |
Источники данных
Данные об инфляции Тверской области публикует Росстат в разделе «ИПЦ по субъектам Российской Федерации». Методология соответствует стандартам МВФ (ILO CPI Manual). Данные не учитывают теневой сектор и индивидуальные различия в структуре потребления.