Цены на чай — динамика по годам

Средняя цена на чай в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 195.0 ₽/100 г. Рост ×4.3. Данные Росстата.

Средняя цена · данные Росстата

195.0 ₽/100 г в 2025 году

С 2000 года вырос в 4.3× (330.0%)

195.0 ₽/100 г
Текущая цена (2025)
×4.3
Рост с 2000
330.0%
Общий рост
45.0 ₽/100 г
Цена в 2000

Динамика цены чая

Цены по годам

ГодЦенаИзменениеРост с 2000
200045.0 ₽/100 г0.0%
200150.0 ₽/100 г+11.1%11.1%
200255.0 ₽/100 г+10.0%22.2%
200358.0 ₽/100 г+5.5%28.9%
200462.0 ₽/100 г+6.9%37.8%
200565.0 ₽/100 г+4.8%44.4%
200668.0 ₽/100 г+4.6%51.1%
200772.0 ₽/100 г+5.9%60.0%
200878.0 ₽/100 г+8.3%73.3%
200982.0 ₽/100 г+5.1%82.2%
201085.0 ₽/100 г+3.7%88.9%
201190.0 ₽/100 г+5.9%100.0%
201295.0 ₽/100 г+5.6%111.1%
2013100.0 ₽/100 г+5.3%122.2%
2014105.0 ₽/100 г+5.0%133.3%
2015115.0 ₽/100 г+9.5%155.6%
2016120.0 ₽/100 г+4.3%166.7%
2017125.0 ₽/100 г+4.2%177.8%
2018130.0 ₽/100 г+4.0%188.9%
2019135.0 ₽/100 г+3.8%200.0%
2020140.0 ₽/100 г+3.7%211.1%
2021150.0 ₽/100 г+7.1%233.3%
2022165.0 ₽/100 г+10.0%266.7%
2023175.0 ₽/100 г+6.1%288.9%
2024185.0 ₽/100 г+5.7%311.1%
2025195.0 ₽/100 г+5.4%333.3%

О чае

Данные о средних ценах на чай в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.

Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.

Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста