Цены на кофе — динамика по годам

Средняя цена на кофе в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 590.0 ₽/250 г. Рост ×4.9. Данные Росстата.

Средняя цена · данные Росстата

590.0 ₽/250 г в 2025 году

С 2000 года вырос в 4.9× (390.0%)

590.0 ₽/250 г
Текущая цена (2025)
×4.9
Рост с 2000
390.0%
Общий рост
120.0 ₽/250 г
Цена в 2000

Динамика цены кофе

Цены по годам

ГодЦенаИзменениеРост с 2000
2000120.0 ₽/250 г0.0%
2001130.0 ₽/250 г+8.3%8.3%
2002140.0 ₽/250 г+7.7%16.7%
2003150.0 ₽/250 г+7.1%25.0%
2004160.0 ₽/250 г+6.7%33.3%
2005170.0 ₽/250 г+6.2%41.7%
2006180.0 ₽/250 г+5.9%50.0%
2007195.0 ₽/250 г+8.3%62.5%
2008215.0 ₽/250 г+10.3%79.2%
2009225.0 ₽/250 г+4.7%87.5%
2010235.0 ₽/250 г+4.4%95.8%
2011250.0 ₽/250 г+6.4%108.3%
2012265.0 ₽/250 г+6.0%120.8%
2013280.0 ₽/250 г+5.7%133.3%
2014300.0 ₽/250 г+7.1%150.0%
2015330.0 ₽/250 г+10.0%175.0%
2016345.0 ₽/250 г+4.5%187.5%
2017360.0 ₽/250 г+4.3%200.0%
2018380.0 ₽/250 г+5.6%216.7%
2019395.0 ₽/250 г+3.9%229.2%
2020410.0 ₽/250 г+3.8%241.7%
2021450.0 ₽/250 г+9.8%275.0%
2022510.0 ₽/250 г+13.3%325.0%
2023540.0 ₽/250 г+5.9%350.0%
2024565.0 ₽/250 г+4.6%370.8%
2025590.0 ₽/250 г+4.4%391.7%

О кофе

Данные о средних ценах на кофе в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.

Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.

Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста