Цены на гречку — динамика по годам
Средняя цена на гречку в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 150.0 ₽/кг. Рост ×5.0. Данные Росстата.
150.0 ₽/кг в 2025 году
С 2000 года вырос в 5.0× (400.0%)
Динамика цены гречки
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 30.0 ₽/кг | — | 0.0% |
| 2001 | 33.0 ₽/кг | +10.0% | 10.0% |
| 2002 | 36.0 ₽/кг | +9.1% | 20.0% |
| 2003 | 38.0 ₽/кг | +5.6% | 26.7% |
| 2004 | 40.0 ₽/кг | +5.3% | 33.3% |
| 2005 | 42.0 ₽/кг | +5.0% | 40.0% |
| 2006 | 44.0 ₽/кг | +4.8% | 46.7% |
| 2007 | 48.0 ₽/кг | +9.1% | 60.0% |
| 2008 | 55.0 ₽/кг | +14.6% | 83.3% |
| 2009 | 60.0 ₽/кг | +9.1% | 100.0% |
| 2010 | 65.0 ₽/кг | +8.3% | 116.7% |
| 2011 | 70.0 ₽/кг | +7.7% | 133.3% |
| 2012 | 72.0 ₽/кг | +2.9% | 140.0% |
| 2013 | 75.0 ₽/кг | +4.2% | 150.0% |
| 2014 | 80.0 ₽/кг | +6.7% | 166.7% |
| 2015 | 90.0 ₽/кг | +12.5% | 200.0% |
| 2016 | 95.0 ₽/кг | +5.6% | 216.7% |
| 2017 | 100.0 ₽/кг | +5.3% | 233.3% |
| 2018 | 105.0 ₽/кг | +5.0% | 250.0% |
| 2019 | 108.0 ₽/кг | +2.9% | 260.0% |
| 2020 | 110.0 ₽/кг | +1.9% | 266.7% |
| 2021 | 120.0 ₽/кг | +9.1% | 300.0% |
| 2022 | 140.0 ₽/кг | +16.7% | 366.7% |
| 2023 | 145.0 ₽/кг | +3.6% | 383.3% |
| 2024 | 148.0 ₽/кг | +2.1% | 393.3% |
| 2025 | 150.0 ₽/кг | +1.4% | 400.0% |
О гречке
Данные о средних ценах на гречку в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста