Цены на яйца — динамика по годам

Средняя цена на яйца в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 120.0 ₽/10 шт. Рост ×4.8. Данные Росстата.

Средняя цена · данные Росстата

120.0 ₽/10 шт в 2025 году

С 2000 года вырос в 4.8× (380.0%)

120.0 ₽/10 шт
Текущая цена (2025)
×4.8
Рост с 2000
380.0%
Общий рост
25.0 ₽/10 шт
Цена в 2000

Динамика цены яиц

Цены по годам

ГодЦенаИзменениеРост с 2000
200025.0 ₽/10 шт0.0%
200128.0 ₽/10 шт+12.0%12.0%
200230.0 ₽/10 шт+7.1%20.0%
200332.0 ₽/10 шт+6.7%28.0%
200434.0 ₽/10 шт+6.2%36.0%
200536.0 ₽/10 шт+5.9%44.0%
200638.0 ₽/10 шт+5.6%52.0%
200740.0 ₽/10 шт+5.3%60.0%
200845.0 ₽/10 шт+12.5%80.0%
200948.0 ₽/10 шт+6.7%92.0%
201050.0 ₽/10 шт+4.2%100.0%
201155.0 ₽/10 шт+10.0%120.0%
201260.0 ₽/10 шт+9.1%140.0%
201365.0 ₽/10 шт+8.3%160.0%
201470.0 ₽/10 шт+7.7%180.0%
201575.0 ₽/10 шт+7.1%200.0%
201680.0 ₽/10 шт+6.7%220.0%
201785.0 ₽/10 шт+6.2%240.0%
201890.0 ₽/10 шт+5.9%260.0%
201975.0 ₽/10 шт-16.7%200.0%
202070.0 ₽/10 шт-6.7%180.0%
202180.0 ₽/10 шт+14.3%220.0%
2022100.0 ₽/10 шт+25.0%300.0%
2023110.0 ₽/10 шт+10.0%340.0%
2024115.0 ₽/10 шт+4.5%360.0%
2025120.0 ₽/10 шт+4.3%380.0%

О яйцах

Данные о средних ценах на яйца в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.

Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.

Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста