Цены на яйца — динамика по годам
Средняя цена на яйца в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 120.0 ₽/10 шт. Рост ×4.8. Данные Росстата.
120.0 ₽/10 шт в 2025 году
С 2000 года вырос в 4.8× (380.0%)
Динамика цены яиц
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 25.0 ₽/10 шт | — | 0.0% |
| 2001 | 28.0 ₽/10 шт | +12.0% | 12.0% |
| 2002 | 30.0 ₽/10 шт | +7.1% | 20.0% |
| 2003 | 32.0 ₽/10 шт | +6.7% | 28.0% |
| 2004 | 34.0 ₽/10 шт | +6.2% | 36.0% |
| 2005 | 36.0 ₽/10 шт | +5.9% | 44.0% |
| 2006 | 38.0 ₽/10 шт | +5.6% | 52.0% |
| 2007 | 40.0 ₽/10 шт | +5.3% | 60.0% |
| 2008 | 45.0 ₽/10 шт | +12.5% | 80.0% |
| 2009 | 48.0 ₽/10 шт | +6.7% | 92.0% |
| 2010 | 50.0 ₽/10 шт | +4.2% | 100.0% |
| 2011 | 55.0 ₽/10 шт | +10.0% | 120.0% |
| 2012 | 60.0 ₽/10 шт | +9.1% | 140.0% |
| 2013 | 65.0 ₽/10 шт | +8.3% | 160.0% |
| 2014 | 70.0 ₽/10 шт | +7.7% | 180.0% |
| 2015 | 75.0 ₽/10 шт | +7.1% | 200.0% |
| 2016 | 80.0 ₽/10 шт | +6.7% | 220.0% |
| 2017 | 85.0 ₽/10 шт | +6.2% | 240.0% |
| 2018 | 90.0 ₽/10 шт | +5.9% | 260.0% |
| 2019 | 75.0 ₽/10 шт | -16.7% | 200.0% |
| 2020 | 70.0 ₽/10 шт | -6.7% | 180.0% |
| 2021 | 80.0 ₽/10 шт | +14.3% | 220.0% |
| 2022 | 100.0 ₽/10 шт | +25.0% | 300.0% |
| 2023 | 110.0 ₽/10 шт | +10.0% | 340.0% |
| 2024 | 115.0 ₽/10 шт | +4.5% | 360.0% |
| 2025 | 120.0 ₽/10 шт | +4.3% | 380.0% |
О яйцах
Данные о средних ценах на яйца в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста