Цены на картофель — динамика по годам
Средняя цена на картофель в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 52.0 ₽/кг. Рост ×5.2. Данные Росстата.
52.0 ₽/кг в 2025 году
С 2000 года вырос в 5.2× (420.0%)
Динамика цены картофеля
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 10.0 ₽/кг | — | 0.0% |
| 2001 | 11.0 ₽/кг | +10.0% | 10.0% |
| 2002 | 12.0 ₽/кг | +9.1% | 20.0% |
| 2003 | 12.5 ₽/кг | +4.2% | 25.0% |
| 2004 | 13.0 ₽/кг | +4.0% | 30.0% |
| 2005 | 14.0 ₽/кг | +7.7% | 40.0% |
| 2006 | 15.0 ₽/кг | +7.1% | 50.0% |
| 2007 | 16.0 ₽/кг | +6.7% | 60.0% |
| 2008 | 18.0 ₽/кг | +12.5% | 80.0% |
| 2009 | 20.0 ₽/кг | +11.1% | 100.0% |
| 2010 | 22.0 ₽/кг | +10.0% | 120.0% |
| 2011 | 24.0 ₽/кг | +9.1% | 140.0% |
| 2012 | 25.0 ₽/кг | +4.2% | 150.0% |
| 2013 | 27.0 ₽/кг | +8.0% | 170.0% |
| 2014 | 29.0 ₽/кг | +7.4% | 190.0% |
| 2015 | 32.0 ₽/кг | +10.3% | 220.0% |
| 2016 | 34.0 ₽/кг | +6.2% | 240.0% |
| 2017 | 36.0 ₽/кг | +5.9% | 260.0% |
| 2018 | 38.0 ₽/кг | +5.6% | 280.0% |
| 2019 | 35.0 ₽/кг | -7.9% | 250.0% |
| 2020 | 33.0 ₽/кг | -5.7% | 230.0% |
| 2021 | 38.0 ₽/кг | +15.2% | 280.0% |
| 2022 | 45.0 ₽/кг | +18.4% | 350.0% |
| 2023 | 48.0 ₽/кг | +6.7% | 380.0% |
| 2024 | 50.0 ₽/кг | +4.2% | 400.0% |
| 2025 | 52.0 ₽/кг | +4.0% | 420.0% |
О картофеле
Данные о средних ценах на картофель в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста