Цены на рис — динамика по годам
Средняя цена на рис в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 105.0 ₽/кг. Рост ×3.8. Данные Росстата.
105.0 ₽/кг в 2025 году
С 2000 года вырос в 3.8× (280.0%)
Динамика цены риса
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 28.0 ₽/кг | — | 0.0% |
| 2001 | 30.5 ₽/кг | +8.9% | 8.9% |
| 2002 | 32.0 ₽/кг | +4.9% | 14.3% |
| 2003 | 34.0 ₽/кг | +6.2% | 21.4% |
| 2004 | 36.5 ₽/кг | +7.4% | 30.4% |
| 2005 | 38.0 ₽/кг | +4.1% | 35.7% |
| 2006 | 39.5 ₽/кг | +3.9% | 41.1% |
| 2007 | 42.0 ₽/кг | +6.3% | 50.0% |
| 2008 | 48.0 ₽/кг | +14.3% | 71.4% |
| 2009 | 45.0 ₽/кг | -6.2% | 60.7% |
| 2010 | 47.0 ₽/кг | +4.4% | 67.9% |
| 2011 | 50.0 ₽/кг | +6.4% | 78.6% |
| 2012 | 52.0 ₽/кг | +4.0% | 85.7% |
| 2013 | 55.0 ₽/кг | +5.8% | 96.4% |
| 2014 | 58.0 ₽/кг | +5.5% | 107.1% |
| 2015 | 62.0 ₽/кг | +6.9% | 121.4% |
| 2016 | 65.0 ₽/кг | +4.8% | 132.1% |
| 2017 | 67.0 ₽/кг | +3.1% | 139.3% |
| 2018 | 70.0 ₽/кг | +4.5% | 150.0% |
| 2019 | 72.0 ₽/кг | +2.9% | 157.1% |
| 2020 | 75.0 ₽/кг | +4.2% | 167.9% |
| 2021 | 80.0 ₽/кг | +6.7% | 185.7% |
| 2022 | 88.0 ₽/кг | +10.0% | 214.3% |
| 2023 | 95.0 ₽/кг | +8.0% | 239.3% |
| 2024 | 100.0 ₽/кг | +5.3% | 257.1% |
| 2025 | 105.0 ₽/кг | +5.0% | 275.0% |
О рисе
Средняя цена на рис в России с 2000 по 2025 год стабильно растёт, отражая общую инфляцию и изменения на продовольственном рынке. В 2000 году килограмм риса стоил 28 ₽, а к 2025‑му цена достигла 105 ₽ — рост в 3,8 раза. Наиболее заметные скачки приходились на 2008, 2015 и 2022 годы, когда годовой прирост цены доходил до 10–14% на фоне кризисов и ослабления рубля.
При этом периоды замедления и даже небольшого снижения, как в 2009 году, выглядели лишь краткой паузой в долгосрочном восходящем тренде. Для потребителя это означает, что рис из доступного базового продукта постепенно становится всё более затратной статьёй в продовольственной корзине, а для аналитиков — показательный индикатор динамики цен на продовольствие в России.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста