Цены на яблоки — динамика по годам
Средняя цена на яблоки в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 150.0 ₽/кг. Рост ×4.3. Данные Росстата.
150.0 ₽/кг в 2025 году
С 2000 года вырос в 4.3× (330.0%)
Динамика цены яблок
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 35.0 ₽/кг | — | 0.0% |
| 2001 | 38.0 ₽/кг | +8.6% | 8.6% |
| 2002 | 40.0 ₽/кг | +5.3% | 14.3% |
| 2003 | 42.0 ₽/кг | +5.0% | 20.0% |
| 2004 | 45.0 ₽/кг | +7.1% | 28.6% |
| 2005 | 48.0 ₽/кг | +6.7% | 37.1% |
| 2006 | 50.0 ₽/кг | +4.2% | 42.9% |
| 2007 | 55.0 ₽/кг | +10.0% | 57.1% |
| 2008 | 60.0 ₽/кг | +9.1% | 71.4% |
| 2009 | 65.0 ₽/кг | +8.3% | 85.7% |
| 2010 | 68.0 ₽/кг | +4.6% | 94.3% |
| 2011 | 72.0 ₽/кг | +5.9% | 105.7% |
| 2012 | 75.0 ₽/кг | +4.2% | 114.3% |
| 2013 | 80.0 ₽/кг | +6.7% | 128.6% |
| 2014 | 85.0 ₽/кг | +6.2% | 142.9% |
| 2015 | 90.0 ₽/кг | +5.9% | 157.1% |
| 2016 | 95.0 ₽/кг | +5.6% | 171.4% |
| 2017 | 100.0 ₽/кг | +5.3% | 185.7% |
| 2018 | 105.0 ₽/кг | +5.0% | 200.0% |
| 2019 | 108.0 ₽/кг | +2.9% | 208.6% |
| 2020 | 110.0 ₽/кг | +1.9% | 214.3% |
| 2021 | 120.0 ₽/кг | +9.1% | 242.9% |
| 2022 | 135.0 ₽/кг | +12.5% | 285.7% |
| 2023 | 140.0 ₽/кг | +3.7% | 300.0% |
| 2024 | 145.0 ₽/кг | +3.6% | 314.3% |
| 2025 | 150.0 ₽/кг | +3.4% | 328.6% |
О яблоках
Данные о средних ценах на яблоки в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста