Цены на хлеб (батон) — динамика по годам
Средняя цена на хлеб (батон) в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 61.0 ₽/шт. Рост ×5.3. Данные Росстата.
61.0 ₽/шт в 2025 году
С 2000 года вырос в 5.3× (430.0%)
Динамика цены хлеба (батона)
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 11.5 ₽/шт | — | 0.0% |
| 2001 | 13.0 ₽/шт | +13.0% | 13.0% |
| 2002 | 14.5 ₽/шт | +11.5% | 26.1% |
| 2003 | 15.5 ₽/шт | +6.9% | 34.8% |
| 2004 | 16.8 ₽/шт | +8.4% | 46.1% |
| 2005 | 18.2 ₽/шт | +8.3% | 58.3% |
| 2006 | 19.5 ₽/шт | +7.1% | 69.6% |
| 2007 | 21.0 ₽/шт | +7.7% | 82.6% |
| 2008 | 23.5 ₽/шт | +11.9% | 104.3% |
| 2009 | 25.0 ₽/шт | +6.4% | 117.4% |
| 2010 | 27.0 ₽/шт | +8.0% | 134.8% |
| 2011 | 29.5 ₽/шт | +9.3% | 156.5% |
| 2012 | 31.0 ₽/шт | +5.1% | 169.6% |
| 2013 | 33.0 ₽/шт | +6.5% | 187.0% |
| 2014 | 35.5 ₽/шт | +7.6% | 208.7% |
| 2015 | 38.0 ₽/шт | +7.0% | 230.4% |
| 2016 | 40.0 ₽/шт | +5.3% | 247.8% |
| 2017 | 41.5 ₽/шт | +3.8% | 260.9% |
| 2018 | 43.5 ₽/шт | +4.8% | 278.3% |
| 2019 | 45.0 ₽/шт | +3.4% | 291.3% |
| 2020 | 46.5 ₽/шт | +3.3% | 304.3% |
| 2021 | 49.0 ₽/шт | +5.4% | 326.1% |
| 2022 | 52.0 ₽/шт | +6.1% | 352.2% |
| 2023 | 55.0 ₽/шт | +5.8% | 378.3% |
| 2024 | 58.0 ₽/шт | +5.5% | 404.3% |
| 2025 | 61.0 ₽/шт | +5.2% | 430.4% |
О хлебе (батоне)
Данные о средних ценах на хлеб (батон) в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Макароны Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста