Цены на макароны — динамика по годам
Средняя цена на макароны в России с 2000 по 2025 год. Текущая цена: 88.0 ₽/кг. Рост ×4.9. Данные Росстата.
88.0 ₽/кг в 2025 году
С 2000 года вырос в 4.9× (390.0%)
Динамика цены макарон
Цены по годам
| Год | Цена | Изменение | Рост с 2000 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 18.0 ₽/кг | — | 0.0% |
| 2001 | 20.0 ₽/кг | +11.1% | 11.1% |
| 2002 | 22.0 ₽/кг | +10.0% | 22.2% |
| 2003 | 23.0 ₽/кг | +4.5% | 27.8% |
| 2004 | 24.0 ₽/кг | +4.3% | 33.3% |
| 2005 | 25.0 ₽/кг | +4.2% | 38.9% |
| 2006 | 26.0 ₽/кг | +4.0% | 44.4% |
| 2007 | 28.0 ₽/кг | +7.7% | 55.6% |
| 2008 | 32.0 ₽/кг | +14.3% | 77.8% |
| 2009 | 34.0 ₽/кг | +6.2% | 88.9% |
| 2010 | 36.0 ₽/кг | +5.9% | 100.0% |
| 2011 | 38.0 ₽/кг | +5.6% | 111.1% |
| 2012 | 40.0 ₽/кг | +5.3% | 122.2% |
| 2013 | 42.0 ₽/кг | +5.0% | 133.3% |
| 2014 | 45.0 ₽/кг | +7.1% | 150.0% |
| 2015 | 50.0 ₽/кг | +11.1% | 177.8% |
| 2016 | 53.0 ₽/кг | +6.0% | 194.4% |
| 2017 | 55.0 ₽/кг | +3.8% | 205.6% |
| 2018 | 58.0 ₽/кг | +5.5% | 222.2% |
| 2019 | 60.0 ₽/кг | +3.4% | 233.3% |
| 2020 | 62.0 ₽/кг | +3.3% | 244.4% |
| 2021 | 68.0 ₽/кг | +9.7% | 277.8% |
| 2022 | 78.0 ₽/кг | +14.7% | 333.3% |
| 2023 | 82.0 ₽/кг | +5.1% | 355.6% |
| 2024 | 85.0 ₽/кг | +3.7% | 372.2% |
| 2025 | 88.0 ₽/кг | +3.5% | 388.9% |
О макаронах
Данные о средних ценах на макароны в России основаны на публикациях Росстата. Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает изменение цен на продовольственные товары.
Для расчёта инфляции по годам см. Инфляция в России.
Другие товары: Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Бензин АИ-98 Хлеб (батон) Молоко Рис Масло подсолнечное Сахар Говядина Яйца Картофель Мука Дизтопливо Сметана Творог Кефир Сыр Свинина Курица Минтай Горбуша Гречка Лук Морковь Капуста Яблоки Чай Кофе Масло сливочное Мыло Стиральный порошок Зубная паста